Электронные услуги
Перечень государственных и муниципальных (типизированных) услуг Ростовской области,
которые можно получить в электронном виде с использованием функционала
Единого и Регионального порталов государственных услуг
Перечень государственных услуг Ростовской области
Перечень муниципальных (типизированных) услуг Ростовской области
Статистические данные
1. Информация о количестве граждан, зарегистрированных на портале госуслуг
Месяц / год | Количество зарегистрированных граждан | |
2014 год | 2015 год | |
Январь | 145 785 | 363 616 |
Февраль | 150 653 | 383 116 |
Март | 158 254 | 397 070 |
Апрель | 160 120 | 411 775 |
Май | 164 759 | 425 540 |
Июнь | 167 998 | 443 973 |
Июль | 206 765 | 466 107 |
Август | 294 111 | 497 528 |
Сентябрь | 306 770 | 526 928 |
Октябрь | 319 172 | 559 289 |
Ноябрь | 336 767 | 601 915 |
Декабрь | 352 169 | 643 958 |
Квартал / год | Количество зарегистрированных граждан |
||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
I квартал | 723 988 | 1 900 836 | 2 411 011 | 2 860 936 | 3 320 460 |
II квартал | 834 385 | 2 033 193 | 2 538 299 | 2 934 759 | 3 723 900 |
III квартал | 1 422 000 | 2 157 801 | 2 662 584 | 3 080 363 | 3 870 552 |
IV квартал | 1 730 148 | 2 310 996 | 2 774 162 | 3 186 896 | 3 996 554 |
Год | Количество зарегистрированных граждан |
2021 год | 4 042 700 |
2022 год | 4 042 700 |
2. Информация о количестве заявлений, поданных с использованием портала госуслуг
Месяц / год | Количество заявлений | |
2014 год | 2015 год | |
Январь | 19 813 | 14 984 |
Февраль | 39 849 | 34 916 |
Март | 63 695 | 61 696 |
Апрель | 72 894 | 81 939 |
Май | 111 190 | 101 291 |
Июнь | 141 604 | 357 558 |
Июль | 168 221 | 435 934 |
Август | 195 682 | 454 545 |
Сентябрь | 214 202 | 562 377 |
Октябрь | 234 603 | 585 874 |
Ноябрь | 260 127 | 618 798 |
Декабрь | 283 134 | 650 451 |
Квартал / год | Количество заявлений |
||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
I квартал | 67 452 | 114 509 | 338 148 | 574 204 | 915 512 | 1 375 535 | 1 567 609 |
II квартал | 145 558 | 191 640 | 995 020 | 1 282 199 | 1 561 163 | 2 094 109 | 2 222 906 |
III квартал | 250 837 | 403 872 | 1 394 990 | 1 979 124 | 1 307 369 | 4 390 780 | 2 173 957 |
IV квартал | 369 053 | 630 837 | 1 862 907 | 2 787 039 | 1 007 199 | 2 450 573 | 1 995 218 |
Квартал / год |
Количество заявлений |
||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
I квартал | 2 521 518 | 5 565 710 | 4 022 419 |
II квартал | 1 745 899 | 2 741 690 | |
III квартал | 2 179 184 | 2 768 629 | |
IV квартал | 2 148 506 | 2 997 611 | |
ИТОГО за год | 8 595 107 | 14 073 640 |